海報屏參數(shù) | ||||
產(chǎn)品型號 | P1.25 | P1.56 | P1.839 | P2.5 |
像素點間距(mm) | 1.25 | 1.568 | 1.839 | 2.5 |
像素點密度(點/m2) | 640000 | 406406 | 295664 | 160000 |
LED燈封裝形式 | SMD 1010 | SMD 1212 | SMD 1515 | SMD 2121 |
掃描方式 | 64S | 52S | 44S | 32S |
屏體總重量(kg) | 32 | 32 | 32 | 32 |
箱體排列 | 1*4 | 1*4 | 1*4 | 1*4 |
屏顯示分辨率(dots) | 512*1536 | 408*1224 | 348*1044 | 256*768 |
屏體總面積(m2) | 1.23m2 | |||
屏體顯示尺寸(mm) | 640(L)*1920(H)*49(W) | |||
箱體材質(zhì) | 壓鑄鋁 | |||
亮度(nit) | 600-800 | |||
控制方式 | 異步控制 | |||
換幀頻率 | 60fps | |||
色彩處理能力 | 281 trillion | |||
灰度級別 | 14bit | |||
刷新頻率(Hz) | 3840 | |||
視角(H/V° ) | H/160° V/160° | |||
響應(yīng)時間 | ≤0.5ms(Typ) | |||
單元模組最大功耗(W) | 27.6 | |||
平均功率(W/屏) | 180W | |||
最大功耗(W/屏) | 600W | |||
防護等級(前/后) | IP40/IP30 | |||
使用環(huán)境 | 戶內(nèi) | |||
工作溫度范圍(℃) | -30℃—+60℃ | |||
工作溫度范圍(RH) | 10%~85% | |||
使用壽命(hrs) | ≥100000 | |||
安裝方式 | 立裝/座裝/吊裝/壁掛安裝 | |||
維護方式 | 前維護 |
Copyright © 2019. Shenzhen Wtoled Optoelectronics Technology Co., Ltd.All rights reserved.粵ICP備2022156140號